商品案内
営業時間カレンダー
月日 | 曜日 | 営業時間 |
---|---|---|
12/9 | 月 | ☀2:00〜21:00 ⛄☂2:00〜19:00 |
12/10 | 火 | ☀2:00〜21:00 ⛄☂2:00〜19:00 |
12/11 | 水 | 2:00〜19:00 |
12/12 | 木 | 2:00〜19:00 |
12/13 | 金 | 2:00〜ALL |
12/14 | 土 | ALL |
12/15 | 日 | ALL~21:00 |
12/16 | 月 | ☀2:00〜21:00 ⛄☂2:00〜19:00 |
12/17 | 火 | ☀2:00〜21:00 ⛄☂2:00〜19:00 |
12/18 | 水 | 2:00〜19:00 |
12/19 | 木 | 2:00〜19:00 |
12/20 | 金 | ☀2:00〜ALL ⛄☂2:00〜22:00 |
12/21 | 土 | ☀ALL ⛄☂1:00〜22:00 |
12/22 | 日 | ☀ALL~21:00 ⛄☂1:00〜19:00 |
12/23 | 月 | 3:00〜19:00 |
12/24 | 火 | 3:00〜19:00 |
12/25 | 水 | 3:00〜19:00 |
12/26 | 木 | 3:00〜19:00 |
12/27 | 金 | 3:00〜22:00 |
12/28 | 土 | 3:00~22:00 |
12/29 | 日 | 3:00~17:00 |
12/30 | 月 | 3:00〜13:00 |
12/31 | 火 | 年末年始休業 |
1/1 | 水 | 年末年始休業 |
1/2 | 木 | 3:00〜17:00 |
1/3 | 金 | 3:00〜22:00 |
1/4 | 土 | 3:00~22:00 |
1/5 | 日 | 3:00~19:00 |
1/6 | 月 | 3:00〜19:00 |
1/7 | 火 | 3:00〜19:00 |
1/8 | 水 | 3:00〜19:00 |
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等) ※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。 ※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。 ※営業時間は予期なしに変更する場合があります。 ※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫状況(リアルタイム更新)
種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
---|---|---|
シラサエビ | ◎ | |
アケミ貝 | △ | |
アジ | ✕ | 今シーズン終了 |
ウグイ | ◎ | |
※接客対応でエサ等の在庫状況のお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |