営業時間カレンダー
| 月日 | 曜日 | 営業時間 |
| 6/8 | 月 | 1:00~20:00 |
| 6/9 | 火 | 1:00~20:00 |
| 6/10 | 水 | 1:00~19:00 |
| 6/11 | 木 | 1:00~19:00 |
| 6/12 | 金 | 1:00〜ALL |
| 6/13 | 土 | ALL |
| 6/14 | 日 | ALL〜20:00 |
| 6/15 | 月 | 1:00~20:00 |
| 6/16 | 火 | 1:00~20:00 |
| 6/17 | 水 | 1:00~19:00 |
| 6/18 | 木 | 1:00~19:00 |
| 6/19 | 金 | 1:00〜ALL |
| 6/20 | 土 | ALL |
| 6/21 | 日 | ALL〜20:00 |
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等)
※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。
※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。
※営業時間は予期なしに変更する場合があります。
※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫(リアルタイム更新)
| 種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
| アジ(アオリ用)約15〜18cm | ✕ | 入荷未定(問い合わせご遠慮願います) |
| 釣堀用アジ(のませ用)約13cm | ✕ | 入荷未定(問い合わせご遠慮願います) |
| 鮎(アオリ用)約15〜18cm | ◎ | |
| ウグイ(約10cm~12cm) | ◎ | |
| ボケ | ✕ | |
| 牡蠣(殻付き) | △ | |
| シラサエビ | △ | 【数量制限有り】 |
| アケミ貝 | ◎ | |
| ◎=十分在庫有 〇=在庫有 △=在庫少 ✕=在庫無 |
| ※接客対応でお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |
| | |