営業時間カレンダー
| 月日 | 曜日 | 営業時間 |
| 5/8 | 金 | 1:00~ALL |
| 5/9 | 土 | ALL |
| 5/10 | 日 | ALL〜20:00 |
| 5/11 | 月 | 1:00~21:00 |
| 5/12 | 火 | 1:00~21:00 |
| 5/13 | 水 | 1:00~19:00 |
| 5/14 | 木 | 1:00~19:00 |
| 5/15 | 金 | 1:00〜ALL |
| 5/16 | 土 | ALL |
| 5/17 | 日 | ALL〜20:00 |
| 5/18 | 月 | 1:00~21:00 |
| 5/19 | 火 | 1:00~21:00 |
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等)
※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。
※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。
※営業時間は予期なしに変更する場合があります。
※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫(リアルタイム更新)
| 種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
| アジ(アオリ用)約15〜18cm | ✕ | 入荷未定 |
| 釣堀用アジ(のませ用)約13cm | ✕ | 入荷未定 |
| 鮎(アオリ用)約15〜18cm | ◎ | |
| ウグイ(約10cm~12cm) | ◎ | |
| ボケ | ◎ | |
| 牡蠣(殻付き) | ○ | |
| シラサエビ | ◎ | |
| アケミ貝 | ✕ | 牡蠣が終了次第入荷 |
| ◎=十分在庫有 〇=在庫有 △=在庫少 ✕=在庫無 |
| ※接客対応でお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |
| | |