商品案内
営業時間カレンダー
月日 | 曜日 | 営業時間 |
---|---|---|
9/9 | 月 | 1:00〜21:00 |
9/10 | 火 | 1:00〜21:00 |
9/11 | 水 | 1:00〜19:00 |
9/12 | 木 | 1:00〜19:00 |
9/13 | 金 | 1:00〜ALL |
9/14 | 土 | ALL |
9/15 | 日 | ALL |
9/16 | 月 | ALL~21:00 |
9/17 | 火 | 1:00〜21:00 |
9/18 | 水 | 1:00〜19:00 |
9/19 | 木 | 1:00〜19:00 |
9/20 | 金 | 1:00〜ALL |
9/21 | 土 | ALL |
9/22 | 日 | ALL |
9/23 | 月 | ALL~21:00 |
9/24 | 火 | 1:00〜21:00 |
9/25 | 水 | 1:00〜19:00 |
9/26 | 木 | 1:00〜19:00 |
9/27 | 金 | 1:00〜ALL |
9/28 | 土 | ALL |
9/29 | 日 | ALL~21:00 |
9/30 | 月 | 1:00〜21:00 |
10/1 | 火 | 1:00〜21:00 |
10/2 | 水 | 1:00〜19:00 |
10/3 | 木 | 1:00〜19:00 |
10/4 | 金 | 1:00〜ALL |
10/5 | 土 | ALL |
10/6 | 日 | ALL~21:00 |
10/7 | 月 | 1:00〜21:00 |
10/8 | 火 | 1:00〜21:00 |
10/9 | 水 | 1:00〜19:00 |
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等) ※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。 ※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。 ※営業時間は予期なしに変更する場合があります。 ※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫状況(リアルタイム更新)
種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
---|---|---|
シラサエビ | ◎ | |
ボケ | ✕ | 夏シーズンは入荷なし |
アケミ貝 | ◎ | |
小鮎 | ◎ | |
アジ | ◎ | |
磯ガニ | ◎ | |
※接客対応でエサ等の在庫状況のお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |