営業時間カレンダー
| 月日 | 曜日 | 営業時間 |
| 7/17 | 金 | 1:00〜ALL |
| 7/18 | 土 | ALL |
| 7/19 | 日 | ALL |
| 7/20 | 月 | ALL〜21:00 |
| 7/21 | 火 | 1:00~21:00 |
| 7/22 | 水 | 1:00~19:00 |
| 7/23 | 木 | 1:00~19:00 |
| 7/24 | 金 | 1:00〜ALL |
| 7/25 | 土 | ALL |
| 7/26 | 日 | ALL〜20:00 |
| 7/27 | 月 | 1:00~21:00 |
| 7/28 | 火 | 1:00~21:00 |
| 7/29 | 水 | 1:00~19:00 |
| 7/30 | 木 | 1:00~19:00 |
| 7/31 | 金 | 1:00〜ALL |
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等)
※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。
※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。
※営業時間は予期なしに変更する場合があります。
※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫(リアルタイム更新)
| 種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
| アジ【呑ませ用】(約10cm前後) | ◎ | |
| 【NEW】イサキ【呑ませ用】(約10cm前後) | ◎ | |
| 小鮎(約10cm~12cm) | ✕ | 7月18日入荷予定 |
| ウグイ(約10cm~12cm) | ◎ | |
| ボケ | ✕ | |
| シラサエビ | ◎ | |
| アケミ貝 | ◎ | |
| ◎=十分在庫有 〇=在庫有 △=在庫少 ✕=在庫無 |
| ※接客対応でお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |
| | |