営業時間カレンダー
| 月日 | 曜日 | 営業時間 |
| 11/10 | 月 | 1:00~21:00
|
| 11/11 | 火 | 1:00~21:00
|
| 11/12 | 水 | 1:00~19:00 |
| 11/13 | 木 | 1:00~19:00 |
| 11/14 | 金 | 1:00~ALL |
| 11/15 | 土 | ALL
|
| 11/16 | 日 | ALL~20:00
|
| 11/17 | 月 | 1:00~21:00
|
| 11/18 | 火 | 1:00~21:00
|
| 11/19 | 水 | 1:00~19:00 |
| 11/20 | 木 | 1:00~19:00 |
| 11/21 | 金 | 1:00~ALL |
| 11/22 | 土 | ALL
|
| 11/23 | 日 | ALL(連休対応)
|
| 11/24 | 月 | ALL~20:00(連休対応)
|
| 11/25 | 火 | 1:00~21:00
|
| 11/26 | 水 | 1:00~19:00 |
| 11/27 | 木 | 1:00~19:00 |
| 11/28 | 金 | 1:00~ALL |
| 11/29 | 土 | ALL
|
| 11/30 | 日 | ALL~20:00
|
ALL=オールナイト/☀=良天候時/⛄☂=悪天候時(暴風雪等)
※夜間は防犯上インターフォン営業の場合があります。
※台風・災害他等により臨時休業や時間変更があります。
※営業時間は予期なしに変更する場合があります。
※12月〜2月末冬期営業時間
お問い合せの多い【活エサ】在庫(リアルタイム更新)
| 種 類 | 在庫状況 | 備 考 |
| シラサエビ | ◎ | |
| 手長エビ | ✕ | |
| ボケ | ✕ | |
| アケミ貝 | ◎ | |
| アオリ用アジ(約13cm~20cm) | ◎ | M~Lサイズ |
| 釣堀用アジ(のませ用) | ✕ | |
| ウグイ(約11cm~15cm) | ◎ | |
| ◎=十分在庫有 〇=在庫有 △=在庫少 ✕=在庫無 |
| ※接客対応でお電話に出られない場合があります。「活エサ」の在庫状況はこちらの表をご参照ください。 |
| | |